Σύμφωνα με τον κατάλογο οι μισθοφόροι και οι εθελοντές προέρχονται από 16 συνολικά χώρες και ο αριθμός τους φτάνει τις αρκετές χιλιάδες.
Πρόκειται για τον πρώτο κατάλογο με στοιχεία τα οποία δείχνουν το μέγεθος της εισβολής στη Συρία οδηγώντας μια χώρα κυριολεκτικά στην άβυσσο. Το ίδιο σενάριο μπορεί να γίνει και με αρκετές άλλες χώρες εάν αυτές στοχοποιηθούν από τα γνωστά κέντρα.
Τα στοιχεία είναι μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2013.
Country | Number of mercenaries | Casualties | Missing |
Saudi Arabia | ca. 8.000 | 1.029 | 1.800 |
Tunisia | ca. 4.000 | 983 | 1.270 |
Iraq | ca. 6.000 | 971 | 900 |
Palestine | ca. 3.000 | 885 | 87 |
Egypt | 3.500 | 814 | 370 |
Libya | 4.500 | 802 | 1.650 |
Chechnya* | 1.700 | 718 | 250 |
Yemen | 2.800 | 512 | 700 |
Pakistan | 1.500 | 448 | 300 |
Afghanistan | 900 | 394 | 150 |
Jordan | 600 | 386 | 120 |
Turkey | 3.800 | 381 | 55 |
Kuwait | 900 | 211 | - |
Somalia | 350 | 192 | 20 |
Russia | 250 | 189 | 4 |
Germany | 110 | 71 | - |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου